Pêşkêş
Alavên bi makîneya çapkirinê ya ekrana otomatîkî ve girêdayî ye ku ji bo 4 fonksiyonên hilberê hilberîner be: Pêvek hilberê hilberê baştir bike û berjewendîyên zêde ji xerîdar re baştir bike.
Solutionareseriyê: Moşena Sêvê ya Silk + Moşena Foil ya Automatic + Stacker
(Bandora foil ya sar)
(Bandora Snowflake)
(bandora çirûskê)
(Bandora UV-ya spot)
Parametreyên makîneya sar ên sar
| Cins | LT-106-3 | LT-130-3 | LT-1450-3 |
| Mezinahiya Max Max | 1100x780mm | 1320x880mm | 1500x1050mm |
| Mezinahiya min | 540x380mm | 540x380mm | 540x380mm |
| Mezinahiya Max Print | 1080x780mm | 1300x820mm | 1450x1050mm |
| Qedexeya kaxezê | 90-450 G / ㎡ Fila sar: 157-450 g / ㎡ | 90-450 G / ㎡ Fila sar: 157-450 g / ㎡ | 90-450 G / ㎡ Fila sar: 157-450 g / ㎡ |
| Max Diameter of Fil Film Roll | 400mm | 400mm | 400mm |
| Max Width of Fil Film | 1050mm | 1300mm | 1450mm |
| Leza Delivery Max | 500-4000sheet / Hord Foil: 500-2500sheet / h | 500-3800sheet / Hord Foil: 500-2500sheet / h | 500-3200sheet / Hord Foil: 500-2000sheet / h |
| Hêza tevahî ya alavên | 45kw | 49kw | 51kw |
| Giraniya tevahî ya alavên | ≈5T | D2,5T | ≈6T |
| Mezinahiya Amûran (LWH) | 7117x2900x3100mm | 7980x3200x3100mm | 7980x3350x3100mm |
vîdyîre
Demjimêra paşîn: Avrêl-15-2024